Sorry! This product is no longer available.
|
Détails sur le produit:
|
| Pureté: | 99.0%min | Type: | Intermédiaires pharmaceutiques |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 103-90-2 | Nom de produit: | Paraceta mole |
| Couleur: | Poudre jaune-clair | Stockage: | endroit frais et sec |
| Durée de conservation: | 2 ans | MOQ: | 10g |
| Whatsapp: | +8615512123605 | Délai de livraison: | en 3 jours envoyez |
| terme de paiement: | virement bancaire de t/t/btc | Manière de paiement: | Avec vous |
| Surligner: | Poudre de paracétamol de Cas 103-90-2,99% Paracétamol d'Acetaminophen |
||
99,9% le calmant Acetamin de Cas 103-90-2 de poudre de pureté ophen/la poudre blanche de Soild cetamol de Para
Données de base d'amol d'Acetam inophen/Paracet
Acetamin ophen diffère des agents d'anti-inflammatoire non stéroïdien a décrit parce que qu'il est exempt de propriétés anti-inflammatoires et antirheumatic. On lui a récemment montré que l'acet aminophen, comme aspirin, empêche l'action de cyclooxygenase dans le cerveau et est encore plus fort qu'aspirin. D'autre part, le mécanisme de l'action analgésique de l'acetam dedans ? ophen n'est pas entièrement clair, puisqu'il agit mal sur le cyclooxygenase périphérique.
| Nom de produit : | Acetam inophen |
| Synonymes : | BP2001 ; POUDRE DE PARACE TAMOL ; POUDRE BP DE PARACE AMOL ; BP ; POUDRE PB/USP DE PHÉNOL D'ACETAMINO ; CATÉGORIE DE C.C ; BP98 ; USP23, BP98 |
| CAS : | 103-90-2 |
| MF : | C8H9NO2 |
| MW : | 151,16 |
| EINECS : | 203-157-5 |
| Catégories de produit : | Composés aromatiques ; Intermédiaires et produits chimiques fins ; PHARMACEUTIQUES ; Phénols aromatiques ; Signalisation de lipide ; Le dossier de DMF est correct pour être fourni. ; inhibiteur ; Api ; Pyridines |
| Mol File : | 103-90-2.mol |
Propriétés chimiques d'amol d'Acetam inophen/Parace
| Point de fusion | 168-172 °C (Lit.) |
| Point d'ébullition | 273.17°C (évaluation grossière) |
| densité | 1 293 g/cm3 |
| indice de réfraction | 1,5810 (évaluation grossière) |
| Point de gel | °C 11 |
| temp de stockage. | L'atmosphère inerte, température ambiante |
| solubilité | éthanol : soluble0.5M, clair, sans couleur |
| forme | Cristaux ou poudre cristalline |
| pka | 9.86±0.13 (prévu) |
| couleur | Blanc |
| PH | 5.5-6.5 (H2O, 20℃) (a saturé la solution) |
| Gamme de pH | 5.5 - 6,5 (H ? O, °C) 20 (solution saturée) |
| limitation des charges | 15% (V) |
| Solubilité dans l'eau | 14 g/l (ºC 20) |
vente chaude
| CAS | Nom |
| 2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 2-nitrocyclohexanone |
| 20320-59-6 | Malonate diéthylique (de phenylacetyl) |
| 91393-49-6 | 2 cyclohexanone (2-chlorophenyl) |
| 10250-27-8 | N-benzyl-2-amino-2-methyl-1-propanol |
| 79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone |
| 102-97-6 | Benzylisopropylamine |
| 5413-05-8 | Éthyle 3 oxo-4-phenylbutanoate |
| 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
| 613-93-4 | n-methylbenzamide (1MVR) |
| 119276-01-6 | Protonitazene (chlorhydrate) |
| 71368-80-4 | Bromazolam |
| 14680-51-4 | Metonitazene |
| 49851-31-2 | 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone |
| 62-44-2 | Phenacetin |
| 19099-93-5 | N-CBZ-4-piperidone |
| 40064-34-4 | chlorhydrate 4,4-Piperidinediol |
| 5449-12-7 | acide 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic |
| 28578-16-7 | Poudre éthylique de glycidate de PMK |
| 28578-16-7 | Huile éthylique de glycidate de PMK |
| 1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one |
| 5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone |
| 1009-14-9 | Valerophenone |
| 123-39-7 | N-methylformamide |
| 103-81-1 | 2-Phenylacetamide |
| 22374-89-6 | 4-phenylbutan-2-amine |
| 14176-50-2 | Chlorhydrate de Tiletamine |
| 5331-43-1 | Carbobenzoxyhydrazide |
| 1369764-02-2 | Lemborexant |
| 110-63-4 | 1,4-Butanediol (BDO) |
| 148553-50-8 | Pregabalin |
| Phenacetin | 62-44-2 |
| Benzocaine | 94-09-7 |
| Chlorhydrate de Benzocaine | 23239-88-5 |
| Acide borique | 11113-50-1 |
| Pregabalin | 148553-50-8 |
| Levamisole (chlorhydrate) | 16595-80-5 |
| Phosphate de Levamisole | 32093-35-9 |
| Tetracaine | 94-24-6 |
| Chlorhydrate de Tetracaine | 136-47-0 |
| Procaïne (chlorhydrate) | 51-05-8 |
| Procaïne | 59-46-1 |
| Chlorhydrate de Tetramisole | 5086-74-8 |
| Tetramisole | 14769-73-4 |
| Xylazine | 7361-61-7 |
| HCL de Xylazine | 23076-35-9 |
| HCL de larocaine | 553-63-9 |
| Larocaine/Dimethocaine | 94-15-5 |
| chlorhydrate 2-Phenylethylamine | 156-28-5 |
| Panadol | 103-90-2 |
| borohydrure de sodium | 16940-66-2 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 18120567669