Sorry! This product is no longer available.
|
Détails sur le produit:
|
| Pureté: | 99.0%min | Type: | Intermédiaires pharmaceutiques |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 148553-50-8 | Nom de produit: | pregabalin |
| Couleur: | blanc pour jaunir la poudre | Stockage: | endroit frais et sec |
| Durée de conservation: | 2 ans | Application: | intermédiaire organique |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
| wickr: | wanjiangchem888 | signal: | +66988010565 |
| Email: | wj2@gzwjsw.com |
![]()
description
| Nom de produit :
pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
signal +66988010565
|
| Synonymes : | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ACIDE 5-METHYLHEXANOIC ; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ACIDE 5-METHYLHEXANOIC ; PREGABALIN ; Pregablin ; 3 (Aminomethyl) - acide 5-methyl-hexanoic ; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE ; (R) - Pregabalin ; (S) - Pregabalin |
| CAS : | 148553-50-8 |
| MF : | C8H17NO2 |
| MW : | 159,23 |
| EINECS : | 604-639-1 |
| Mol File : |
148553-50-8.mol
|
Le système nerveux api avec douleur soulagent Pregabalin CAS 148553-50-8
| Nom | Pregabalin |
| l'autre nom | LYRICA |
| Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
| Formule moléculaire de Pregabalin | C8H17NO2 |
| Poids moléculaire de Pregabalin | 159,23 |
| Pureté de Pregabalin | 99% |
| Catégorie de Pregabalin | Catégorie pharmaceutique |
| Aspect de Pregabalin | Crystal Powder blanc |
| Norme | Norme d'USP |
| Paquet | 25kg/drum |
| Utilisation | Nouvelles drogues antiépileptiques. Utilisé dans le traitement de la neuropathie périphérique, ou des saisies partielles |
| 28578-16-7 | Glycidate éthylique de PMK | Solide jaune jaune à hautes températures température huileuse/basse |
| 28578-16-7 | Glycidate éthylique de PMK | Poudre blanche |
| 28578-16-7 | Glycidate éthylique de PMK | Poudre jaune |
| 2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | 2f alternatif, particules en cristal blanches |
| 20320-59-6 | Malonate diéthylique BMK (de phenylacetyl) | Liquide jaune |
| 288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Poudre cristalline blanche |
| 91393-49-6 | 2 cyclohexanone (2-chlorophenyl) | Poudre soufflée blanche |
| 10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | Poudre blanche/jaune-clair de poudre |
| 79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Poudre blanche ou jaune-clair |
| 102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | Cristal blanc |
| 5413-05-8 | Phenylacetoacetate 2 éthylique | Poudre soufflée blanche |
| 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Poudre soufflée blanche |
| 593-51-1 | HydrochlorideMEDA de méthylamine | Cristal blanc |
| 613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | Poudre soufflée blanche |
| 119276-01-6 | Protonitazene (chlorhydrate) | Bloc de Brown |
| Substitution (etiazepine) | ||
| 71368-80-4 | Bromazolam | Poudre rose-clair |
| 49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | Liquide jaune |
| 139755-83-2 | Afil de Silden | Poudre cristalline instantanée blanche |
| 52190-28-0 | 1 (benzo [d] [1,3] dioxol-5-yl) - 2-bromopropan-1-one | Bloc de Brown |
| 5449-12-7 | acide 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic | Poudre blanche ou jaune-clair |
| 40064-34-4 | chlorhydrate 4,4-Piperidinediol | Poudre blanche cassée ou jaune-clair |
| 19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Poudre blanche |
| 877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Poudre blanche |
| 1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | Poudre blanche |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | Poudre jaune |
| 5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Liquide jaune |
| 103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Poudre blanche, molle |
| 123-39-7 | N-methylformamide | Liquide transparent sans couleur |
| 124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | Liquide jaune |
| 14176-50-2 | Chlorhydrate de Tiletamine | Poudre cristalline blanche |
| 443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) - PIPÉRIDINE | Poudre blanche |
| 28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOPHÉNONE | Poudre blanche |
COA de Pregabalin :
| ARTICLES | NORMES | RÉSULTATS |
| Aspect | Un blanc à la poudre blanche | Poudre blanche |
| Identification | A. répond à l'exigence | Se conforme |
| B. IR : semblable à la substance de référence | Se conforme | |
| Perte sur le séchage | ≤0.5% | 0,21% |
| Rotation spécifique | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
| Substances relatives | Toute impureté simple ≤0.1% Impureté totale ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
| Pureté par le R-isomère de CLHP | ≤0.15% | 0,10 |
| Résidu sur l'allumage | ≤0.1% | 0,05% |
| Dissolvants résiduels | Alcool isopropylique ≤5000ppm Acétate éthylique ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
| Métaux lourds | ≤10ppm | Se conforme |
| Chlorures | ≤0.05% | Se conforme |
| Analyse | 98%~102.0% | 99,8% |
| Conclusion | Analysez selon la norme d'usine, conformez-vous | |
Personne à contacter: Jessica Wang
Téléphone: +8615512129801