Sorry! This product is no longer available.

Détails sur le produit:
|
Pureté: | 99.0%min | Type: | Intermédiaires pharmaceutiques |
---|---|---|---|
Cas non.: | 38304-91-5 | Nom de produit: | Minoxidil |
Couleur: | blanc pour jaunir la poudre | Stockage: | endroit frais et sec |
Durée de conservation: | 2 ans | Application: | intermédiaire organique |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
wickr: | wanjiang |
Description
wj1@gzwjsw.com
Minoxidil, chimiquement connu sous le nom de 6 (1-piperidine) - 2, 4 la pyrimidine diamine-3-oxide, est une substance organique sous forme de poudre cristalline blanche ou comme blanche. Médicalement, COMME agent d'ouverture de canal de potassium, le service informatique PEUT directement détendre le muscle lisse vasculaire, a un effet artériolaire fort de dilatation, faire la baisse périphérique de résistance, baisse de tension artérielle, et n'exerce aucun effet sur le volume de vaisseaux sanguins, ainsi il peut favoriser le retour veineux. En même temps, en raison du règlement réflexe et l'effet positif de fréquence, le débit cardiaque et la fréquence cardiaque peut être augmenté, mais ne cause pas l'hypotension posturale.
Nom de produit | Minoxidil | Pays d'origine | La Chine |
Cas No. | 38304-91-5 | Odeur | Caractéristique |
EINECS non. | 253-874-2 | Densité | 1.521g/cm3 |
Date de fabrication | 15ème le mars, 2015 | Date d'échéance | Mars 2017 |
Norme | USP34 | Formule moléculaire | C9H15N5O |
Fonction | Les fonctions principales sont comme suit : 1. traitement de l'alopécie masculine de modèle. 2. goutte de la tension artérielle. |
||
Applications | Appliqué dans les médecines et les domaines de cosmétiques. | ||
Emballage | 1kg/bag ; 25kg/Drum | ||
Durée de conservation | 24 mois | ||
Stockage |
Magasin dans des conteneurs scellés à l'endroit frais et sec. Protégez contre la lumière, infestation d'humidité et de parasite. |
||
Articles | Spécifications | Résultats | |
Aspect | Poudre cristalline blanche | Se conforme | |
Analysez (CLHP ou chromatographie sur couche mince) | 99% | 99,80% | |
Impureté totale | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Perte sur le séchage (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Métal lourd | maximum 10ppm | Se conforme | |
Avance | maximum 2ppm | Se conforme | |
Arsenic | maximum 2ppm | Se conforme | |
Mercury | maximum 1ppm | Se conforme | |
Articles microbiologiques | |||
Comptage sur plaque total | 1000cfu/g | Se conforme | |
Levure et moule | 100cfu/g | Se conforme | |
Escherichia coli | Négatif | Se conforme | |
Salmonelles | Négatif | Se conforme |
Formule moléculaire | C9H15N5O |
Point de fusion | 272-274ºC |
Point d'ébullition | 351.7ºC à 760 mmHg |
Densité | 1,52 g/cm3 |
Poids moléculaire | 209,24800 |
Condition de stockage | Maintenez dans un emplacement frais et sec. Maintenez les conteneurs fermés si non utilisable. Protégez contre la lumière. |
Personne à contacter: Michelle fiona
Téléphone: +8615512123605