Sorry! This product is no longer available.
|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Agents anesthésiques | CAS No.: | 5413-05-8 |
|---|---|---|---|
| D'autres noms: | BMK | Pureté: | 99% |
| Utilisation: | Utilisé comme anesthésique local | Application: | Intermédiaire chimique fine |
| Aspect: | Blanc Poudre | Durée de conservation: | 2 ans |
| Emballage: | Sac /drum de papier d'aluminium | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
| Nom commun | Chlorhydrate de Lidocpaine | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 73-78-9 | Poids moléculaire | 270,798 |
| Densité | NON-DÉTERMINÉ | Point d'ébullition | 350.8ºC à 760 mmHg |
| Formule moléculaire | C14H23ClN2O | Point de fusion | 80-82°C |
| MSDS | NON-DÉTERMINÉ | Point d'inflammabilité | 166ºC |
| Point d'inflammabilité | 166ºC |
|---|---|
| La masse précise | 270,149902 |
| PSA | 32,34000 |
| LogP | 3,45870 |
Éthyle éthylique 3 oxo-2-phenylbutanoate de 3-Oxo-4-Phenylbutanoate CAS 5413-05-8
| Densité | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Point d'ébullition | °C 290.3±15.0 à 760 mmHg |
| Formule moléculaire | C12H14O3 |
| Poids moléculaire | 206,238 |
| Point d'inflammabilité | °C 123.9±20.4 |
| La masse précise | 206,094299 |
| PSA | 43,37000 |
| LogP | 2,45 |
| Pression de vapeur | 0.0±0.6 mmHg à 25°C |
| Indice de réfraction | 1,506 |
| Densité | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Point d'ébullition | °C 290.3±15.0 à 760 mmHg |
| Formule moléculaire | C12H14O3 |
| Poids moléculaire | 206,238 |
| Point d'inflammabilité | °C 123.9±20.4 |
| La masse précise | 206,094299 |
| PSA | 43,37000 |
| LogP | 2,45 |
| Pression de vapeur | 0.0±0.6 mmHg à 25°C |
| Indice de réfraction | 1,506 |
CAS 19099-93-5 1 (Benzyloxycarbonyl) - 4-piperidinone
CAS 79099-07-3 n (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone
CAS 443998-65-01-boc-4- (4-bromo-phenylamtino) - pipéridine
Pipéridine 1-N-Boc-4- (Phenylamino) de CAS 125541-22-2
CAS 288573-56-8 1 boc-4- (4-fluoro-phenylamino) - pipéridine
Chlorure de CAS 79-03-8 Propionyl
Huile de CAS 20320-59-6 BMK
Poudre de CAS 5413-05-8 BMK
CAS 5449-12-7 BMK Glycidic acide
Huile/poudre éthyliques de glycidate de CAS 28578-16-7 PMK
Paiement et livraison
Conditions de paiement : T/T, Bitcoin, union occidentale, Paypal et ainsi de suite
Délai de livraison : Environ 3-5 jours après le paiement confirmé. (Les vacances chinoises pas ont inclus)
Capacité d'approvisionnement : Quantité en vrac en stock
Empaquetage et expédition
1.Can soit adapté aux besoins du client
emballage 2.The existant
emballage 1kg : Emballé avec les sacs en aluminium avec les sacs zip-lock à l'intérieur.
carton de papier 10kg (trois hautes : 500mm, 300mm, 400mm)
baril 25kg (le diamètre : 350mm hauts : 510mm) emballés avec le tambour de papier avec de doubles sachets en plastique à l'intérieur.
Ordres d'endroit
MOQ : 10 grammes
Emballage : Sac de papier d'aluminium/baril adapté aux besoins du client
Conditions de paiement : Gramme de Western Union/argent/BTC/T/T/L/C
Mode de transport : Par l'air ou bateau
Exprès : Fedex, UPS, DHL, TNT, SME
Port de chargement : Changhaï, Chine facultative
Délai d'exécution de la livraison : D'ici 3 jours
COA
| Articles d'essai | Spécifications | Résultats d'essai |
| Aspect | Cristaux blancs ou une poudre cristalline blanche | Conformez-vous |
| Identification | ABE. Il apparaît réaction positive | |
| Point de fusion | 154degree~158degree | 154degree~157degree |
| Acidité | PH 5.0~6.5 | PH=5.9 |
| Aspect de solution | Clair et sans couleur | Conformez-vous |
| Perte sur le séchage | ≤0.5% | 0,07% |
| Métaux lourds | ≤0.0005% | Conformez-vous |
| Substances relatives | ≤0.05% | Conformez-vous |
| Cendre sulfatée | ≤0.1% | 0,05% |
| Analyse (sur la base sèche) | 99.0-101.0% | 99,58% |
| Conclusion | Conformez-vous à BP200 USP36 | |
| Benzocaine | |
| CAS NON | 94-09-7 |
| Poudre blanche | |
| Pureté | ≥99% |
| Articles d'analyse | Spécifications |
| Compatible au diagramme standard | |
| Identification réactive | Rouge orange |
| Point de fusion | 88ºC-92ºC |
| Moins sur le séchage | ≤0.5% |
| Conformez-vous aux normes d'USP | |
| Résidu sur l'allumage | ≤0.1% |
| ≤10 page par minute | |
| ≤1.0% | |
| 98-102% | |
| Catégorie | Catégorie de Pharma |
| Paquet | Selon les exigences de clients |

Personne à contacter: Michelle fiona
Téléphone: +8615512123605