Sorry! This product is no longer available.

Détails sur le produit:
|
Pureté: | 99.0%min | Type: | Intermédiaires pharmaceutiques |
---|---|---|---|
CAS No.: | 38304-91-5 | Nom de produit: | Minoxidil |
Couleur: | blanc pour jaunir la poudre | Stockage: | endroit frais et sec |
Durée de conservation: | 2 ans | Application: | intermédiaire organique |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
wickr: | wanjiang |
Description
wj1@gzwjsw.com
Nom de produit
|
Minoxidil
|
CAS
|
38304-91-5
|
EINECS aucun
|
253-874-2 |
Aspect
|
Blanc à la poudre cristalline blanche
|
MF
|
C9H15N5O
|
Poids moléculaire
|
209,25
|
Pureté
|
99%
|
Point de fusion
|
272-274ºC
|
Durée de conservation
|
24 mois
|
Nom de produit : | Poudre de Minoxidil | ||
Quantité : | 300kg | CAS No. : | 38304-91-5 |
Condition de stockage : | Magasin dans un endroit bien-fermé et sec sous la température ambiante et garder à partir de la lumière du soleil directe |
Article | Norme | Résultat d'essai | |
Analysez (CLHP) | 97.0%-103.0% | 99,80% | |
Organoleptique | |||
Aspect | Poudre cristalline | Se conforme | |
Couleur | Blanc au blanc cassé | Se conforme | |
Caractéristiques physiques | |||
Identification | Semblable à la norme | Se conforme | |
Perte sur le séchage | ≤0.5% | 0,09% | |
Résidu sur l'allumage | ≤0.5% | 0,05% | |
Métaux lourds totaux | ≤0.5% | Se conforme | |
Impuretés totales | ≤1.5% | Se conforme | |
Conclusion | Se conforme à la norme USP41 |
Nom de produit | Minoxidil | Pays d'origine | La Chine |
Cas No. | 38304-91-5 | Odeur | Caractéristique |
EINECS non. | 253-874-2 | Densité | 1.521g/cm3 |
Date de fabrication | 15ème le mars, 2015 | Date d'échéance | Mars 2017 |
Norme | USP34 | Formule moléculaire | C9H15N5O |
Fonction | Les fonctions principales sont comme suit : 1. traitement de l'alopécie masculine de modèle. 2. goutte de la tension artérielle. |
||
Applications | Appliqué dans les médecines et les domaines de cosmétiques. | ||
Emballage | 1kg/bag ; 25kg/Drum | ||
Durée de conservation | 24 mois | ||
Stockage |
Magasin dans des conteneurs scellés à l'endroit frais et sec. Protégez contre la lumière, infestation d'humidité et de parasite. |
||
Articles | Spécifications | Résultats | |
Aspect | Poudre cristalline blanche | Se conforme | |
Analysez (CLHP ou chromatographie sur couche mince) | 99% | 99,80% | |
Impureté totale | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Perte sur le séchage (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Métal lourd | maximum 10ppm | Se conforme | |
Avance | maximum 2ppm | Se conforme | |
Arsenic | maximum 2ppm | Se conforme | |
Mercury | maximum 1ppm | Se conforme | |
Articles microbiologiques | |||
Comptage sur plaque total | 1000cfu/g | Se conforme | |
Levure et moule | 100cfu/g | Se conforme | |
Escherichia coli | Négatif | Se conforme | |
Salmonelles | Négatif | Se conforme |
Personne à contacter: Michelle fiona
Téléphone: +8615512123605