Sorry! This product is no longer available.
|
Détails sur le produit:
|
| Pureté: | 99.0%min | Type: | Intermédiaires pharmaceutiques |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 38304-91-5 | Nom de produit: | Minoxidil |
| Couleur: | blanc pour jaunir la poudre | Stockage: | endroit frais et sec |
| Durée de conservation: | 2 ans | Application: | intermédiaire organique |
| moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
Description
wj1@gzwjsw.com
Médicaments standard pharmaceutiques CAS 38304-91-5 Minoxidil de croissance de cheveux des matières premières USP34 de Minoxidil
Nom anglais de Minoxidil : minoxidil
Synonymes anglais de Minoxidil : 6 - (1-Piperidinyl) -2,4 pyrimidinediamine-3-oxide ; 2,4-Diamino-6-piperidino-pyrimidine-3-oxide ; (2E) -6 amino-2-imino-4 - (piperidin-1-yl) pyrimidin-1 (2H) - ol ; 6 - (piperidin-
oxyde de 1-yl) pyrimidine-2,4-diamine 3
Minoxidil CAS : 38304-91-5
Nombre d'EINECS de Minoxidil : 253-874-2
Formule de Minoxidil : C9H15N5O
Minoxidil MW : 209,2483
Densité de Minoxidil : 1.521g/cm3
Point d'ébullition de Minoxidil : 544,931 ° C à 760 mmHg
Point d'inflammabilité de Minoxidil : 283,364 ° C
Pression de vapeur de Minoxidil : 0mmHg 25 au ° C
Aspect de Minoxidil : poudre en cristal blanche
Point de fusion de Minoxidil : 258-262 ℃
Minoxidil emploie : Drogues d'antihypertensif pour le traitement d'insurmontable, de l'hypertension artérielle essentielle ou de rénal
Analyse : minute de 99%
| Nom de produit | Minoxidil | Pays d'origine | La Chine |
| Cas No. | 38304-91-5 | Odeur | Caractéristique |
| EINECS non. | 253-874-2 | Densité | 1.521g/cm3 |
| Date de fabrication | 15ème le mars, 2015 | Date d'échéance | Mars 2017 |
| Norme | USP34 | Formule moléculaire | C9H15N5O |
| Fonction | Les fonctions principales sont comme suit : 1. traitement de l'alopécie masculine de modèle. 2. goutte de la tension artérielle. |
||
| Applications | Appliqué dans les médecines et les domaines de cosmétiques. | ||
| Emballage | 1kg/bag ; 25kg/Drum | ||
| Durée de conservation | 24 mois | ||
| Stockage |
Magasin dans des conteneurs scellés à l'endroit frais et sec. Protégez contre la lumière, infestation d'humidité et de parasite. |
||
| Articles | Spécifications | Résultats | |
| Aspect | Poudre cristalline blanche | Se conforme | |
| Analysez (CLHP ou chromatographie sur couche mince) | 99% | 99,80% | |
| Impureté totale | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Perte sur le séchage (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Métal lourd | maximum 10ppm | Se conforme | |
| Avance | maximum 2ppm | Se conforme | |
| Arsenic | maximum 2ppm | Se conforme | |
| Mercury | maximum 1ppm | Se conforme | |
| Articles microbiologiques | |||
| Comptage sur plaque total | 1000cfu/g | Se conforme | |
| Levure et moule | 100cfu/g | Se conforme | |
| Escherichia coli | Négatif | Se conforme | |
| Salmonelles | Négatif | Se conforme | |
Personne à contacter: Michelle fiona
Téléphone: +8615512123605