Sorry! This product is no longer available.
|
Détails sur le produit:
|
| Pureté: | 99%min | Aspect: | poudre |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Matières premières cosmétiques | Cas non.: | 9007-20-9 |
| Couleur: | blanc pur | Application: | Carbomer 940 |
| Durée de conservation: | 2 ans | Stockage: | Endroit frais et sec |
| Échantillon: | Disponible | whatsapp: | +8615512123605 |
| MOQ: | 1kg | la livraison: | en 2 ou 3 jours |
| Surligner: | Aseptisant Carbomer 940 de main,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
||
Carbomer chaud du carbopol 940 du carbopol 940 de carbomer d'ingrédients d'aseptisant de main de vente
|
Nom anglais
|
Carbomer 940
|
|
Aspect
|
Poudre blanche
|
|
Formule moléculaire
|
(C3H4O2) n
|
|
CAS
|
9007-20-9
|
|
Odeur
|
Caractéristique
|
|
Application
|
Émulsifiant
|
| Extrait botanique standard | ||
| Nom de produit | Spécifications | Méthode d'essai |
| Souci précis | Lutéine 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Extrait de tomate | Lycopène 5%, 6%, 10% | CLHP |
| Extrait de Ginkgo Biloba | Flavones 24%, lactones 6% | CLHP |
| Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | CLHP |
| Extrait noir de riz | Anthocyanine 1%-25% | UV |
| Extrait de Boswellin | Acide 65%-95% de Boswellic | CLHP |
| Extrait de graines de Griffonia | 5-HTP 50%-99% | CLHP |
| Extrait de chardon de lait | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Extrait de feuille de séné | Sennoside 6%, 8%, 20% | CLHP |
| Extact de champignon de shiitaké | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
| Les terrestris de Tribulus extraient | Saponines totales 40%-90% | UV |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 18120567669